단위:천원 (부가세 별도)
| 구분 | 품명 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 악기 | 피아노 | 그랜드 피아노 | 100 | 조율비별도 |
| 업라이트 피아노 | 50 | |||
| 무대설비 | · 주무대/오케스트라 리프트 · 이동무대(양측무대, 후무대) |
50 | ||
| 서브리프트(보조상승무대)/회전무대 | 30 | |||
| 흑사막/백사막/흑막 | 20 | |||
| 무대감독(진행인력 별도) | 1,000 | |||
| 덧마루 | 30 | 인력비 및 소모품(테이프)대관자부담 | ||
| 댄스플로어 우드(오디토리엄) | 300 | |||
| 댄스플로어(오디토리엄) | 200 | |||
| 댄스플로어(블랙극장) | 100 | |||
| 조명설비 | 기본조명 | 50 | ||
| 팔로우 핀 스포트라이트 | 30 | 개당/대관자 운영 부담 | ||
| MOVING SPOT LIGHT(개당) | 50 | |||
| MOVING WASH LIGHT(개당) | 40 | |||
| MOVING FRESNEL LIGHT(개당) | 40 | |||
| MOVING LIGHT 컨트롤콘솔 | 50 | 건당/대관자 운영 부담 | ||
| 드라이아이스머신 | 30 | 개당/재료비 포함 | ||
| 스모그 머신 | 30 | 개당/재료비 포함 | ||
| 조명디자인 | 1,000 | 건당/인력비 대관자 부담 | ||
| 음향설비 | 기본음향/영상 | 50 | ||
| 무선마이크(개당) | 20 | |||
| 유선마이크/DI BOX(개당) | 10 | |||
| 모니터스피커(개당) | 10 | |||
| 인터컴(개당) | 10 | |||
| 악기앰프 | 20 | |||
| 인이어모니터(개당) | 10 | |||
| 음향디자인 | 1,000 | |||
| 프로젝터 | 150 | 대관자 운영 | ||
| 자막기(오디토리움) | 50 | |||
| 프롬프터(오디토리움) | 20 | |||
| 녹음(2TR) | 50 | 저장장치 대관자 부담 | ||
| 녹화 | 50 | |||
| 멀티트랙녹음 | 300 | |||
| 외부음원제공 | 10 | |||
| 중계영상(1회선) | 10 | |||
단위:천원 (부가세 별도)
| 구분 | 품명 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 악기 | 피아노 | 그랜드 피아노 | 100 | 조율비별도 |
| 업라이트 피아노 | 50 | |||
| 파이프오르간(협주는 50%) | 1,000 | |||
| 신디사이저(앰프 별도) | 50 | |||
| 하프, 하프시코드(챔발로), 첼레스타 | 200 | |||
| 팀파니, 베이스드럼, 비브라폰, 실로폰, 글로켄슈필, 차임, 세트드럼, 공, 콘서트 탐탐 |
50 | |||
| 무대설비 | 무대 리프트 | 100 | ||
| 덧마루 | 50 | 인력비 대관자 부담 | ||
| 조명설비 | 기본조명 | 50 | ||
| 팔로우 핀 스포트라이트(개당) | 30 | |||
| MOVING SPOT LIGHT(개당) | 50(대당) | |||
| MOVING WASH LIGHT(개당) | 40 | |||
| 스모그 머신 | 30 | 개당/재료비 포함 | ||
| 조명디자인 | 1,000 | 건당/대관자 운영 부담 | ||
| 음향설비 | 기본음향/영상 | 50 | ||
| 무선마이크(개당) | 20 | |||
| 유선마이크/DI BOX(개당) | 10 | |||
| 모니터스피커(개당) | 10 | |||
| 인터컴(개당) | 10 | |||
| 악기앰프 | 20 | |||
| 프로젝터 | 150 | 대관자 운영 | ||
| 녹음(2TR) | 50 | 저장장치 대관자 부담 | ||
| 녹화 | 50 | |||
| 멀티트랙녹음 | 300 | |||
| 외부음원(1회선) | 10 | |||
| 중계영상(1회선) | 10 | |||